Mercedes-Benz 250 Sl boya kodları
Aşağıda Mercedes-Benz 250 Sliçin bilinen boya kodları, renk örnekleri ve uyumlu model yılları listelenmiştir. Model yılınızı seçerek listeyi daraltın, renginizi seçip "Boya Kodumu Gönder" ile WhatsApp'tan iletin; Octoral mix sistemiyle birebir hazırlayalım.
| Seç | Boya Kodu | Renk Adı | Renk | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 5917 | AQUABLAU | 1972–2004 | ||
| 6891 | ASPEN GREEN METALLIC | 1996–2006 | ||
| 5366 | AZURE BLUE MICA | 1994–2004 | ||
| 462 | BEIGE METALLIC | 1962–2010 | ||
| 040 | BLACK | 1943–2026 | ||
| 9198 | BLAUSCHWARZ METALLIC SDGLZ | 1984–2002 | ||
| 8448 | BORNIT METALLIC SDGLZ | 1995–2002 | ||
| 8461 | BRONZEBRAUN METALLIC | 1963–2006 | ||
| 5307 | CORDOBABLAU | 1981–2004 | ||
| 0012 | DESIGNO BLUE METALLIC | 1995–2018 | ||
| 1656 | ELFENBEIN | 1985–2021 | ||
| 656 | ELFENBEIN | 1985–2005 | ||
| 1102 | FUELLER PUEBLOBEIGE MATT | 1990–2018 | ||
| 5923 | HERALDIKBLAU | 1984–2004 | ||
| 304 | HORIZON BLUE | 1959–2004 | ||
| 5889 | HYBRIDBLAU | 2017–2019 | ||
| 1602 | KASCHMIRELFENBEIN | 1974–2003 | ||
| 945 | LAPIS BLUE | 1995–2002 | ||
| 5331 | MARINEBLAU | 1961–2004 | ||
| 5396 | MITTELBLAU METALLIC | 1959–2005 | ||
| 9178 | OBSIDIAN BLACK | 1996–2003 | ||
| 5319 | OPALBLAU | 1962–2006 | ||
| 5332 | OXFORTBLAU | 1963–2007 | ||
| 1678 | OYSTER GOLD CRYSTAL METALLIC | 2005–2007 | ||
| 0001 | ROYALDUNKELBLAU METALLIC | 1994–2018 | ||
| 0011 | SAPHIRSCHWARZ METALLIC SDGLZ | 1994–2018 | ||
| 0009 | SAPHIRSCHWARZ MICA | 1994–2018 | ||
| 9791 | SATINSILBER METALLIC MATT | 2010–2020 | ||
| 6888 | TEAL BLUE METALLIC | 1990–2016 | ||
| 8406 | VESUVIANITBRAUN METALLIC | 2008 |
Renk örnekleri referans amaçlıdır; gerçek ton OEM formülüne, metalik/sedef bitişe ve ekran kalibrasyonuna göre değişir. Kesin renk için aracınızın boya kodu esas alınır ve Octoral mix sistemiyle birebir hazırlanır.
Listelenen kodlar referans amaçlıdır ve model yıllarına göre değişebilir. Kesin sonuç için aracınızdaki boya kodu etiketini doğrulayın; emin değilseniz etiketin fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşın.