Mitsubishi Carisma boya kodları
Aşağıda Mitsubishi Carismaiçin bilinen boya kodları ve renk adları listelenmiştir. Renginizi seçip "Boya Kodumu Gönder" ile WhatsApp'tan iletin; Octoral mix sistemiyle birebir hazırlayalım.
| Seç | Boya Kodu | Renk Adı | Renk |
|---|---|---|---|
| G48 | ARDENNES BLUE PEARL | ||
| F18 | ARLES GREEN | ||
| X62 | BLACK METALLIC | ||
| T79 | BOLSENA BLUE PEARL | ||
| K80 | COBRE GOLD METALLIC | ||
| T44 | DARK BLUE | ||
| D38 | DARK BLUE METALLIC | ||
| V39 | DARK PURPLE | ||
| G42 | DERBY GREEN | ||
| X20 | DOVER BLACK METALLIC | ||
| G59 | GREEN PEARL | ||
| A50 | HAAG SILVER METALLIC | ||
| G19 | LIEGE GREEN PEARL | ||
| A49 | LUZERN SILVER METALLIC | ||
| P04 | NEW RED | ||
| U63 | PEBBLE STONE METALLIC | ||
| P81 | PERUGIA RED PEARL | ||
| T46 | SCANDINAVIAN BLUE METALLIC | ||
| R43 | SHINING RED | ||
| W41 | ST MORITZ WHITE | ||
| G64 | TURTLE GREEN METALLIC | ||
| T18 | VIRTUAL BLUE PEARL |
Renk örnekleri yalnızca temsilidir ve renk ailesini gösterir; gerçek ton OEM formülüne, metalik/sedef bitişe ve ekran kalibrasyonuna göre değişir. Kesin renk için aracınızın boya kodu esas alınır ve Octoral mix sistemiyle birebir hazırlanır.
Listelenen kodlar referans amaçlıdır ve model yıllarına göre değişebilir. Kesin sonuç için aracınızdaki boya kodu etiketini doğrulayın; emin değilseniz etiketin fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşın.