Suzuki Carry boya kodları
Aşağıda Suzuki Carryiçin bilinen boya kodları, renk örnekleri ve uyumlu model yılları listelenmiştir. Model yılınızı seçerek listeyi daraltın, renginizi seçip "Boya Kodumu Gönder" ile WhatsApp'tan iletin; Octoral mix sistemiyle birebir hazırlayalım.
Suzuki Carry için 20 farklı boya kodu kayıtlı (1987–2025 model yılları). Listedeki renklerden bazıları: Apple Red, Black Onyx Pearl, Cats Eye Blue Metallic, Cool Khaki Pearl Metallic.
| Seç | Boya Kodu | Renk Adı | Renk | Model Yılı | Sepete ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| 37V | APPLE RED | 1989–1996 | |||
| ZJ3 | BLACK ONYX PEARL | 2001–2024 | |||
| Z2U | CATS EYE BLUE METALLIC | 1998–2008 | |||
| ZVD | COOL KHAKI PEARL METALLIC | 2013–2024 | |||
| 0FV | DARK BLUE | 1996–2000 | |||
| 1CZ | DARK BLUE | 1998–2007 | |||
| ZJP | DEEP SEA BLUE METALLIC | 2007–2024 | |||
| WAC | DENIM BLUE METALLIC | 2019–2024 | |||
| ZVK | GARDENING AQUA METALLIC | 2015–2021 | |||
| ZB3 | HORIZON BLUE | 2000 | |||
| Z2A | MARS RED METALLIC | 1997–2001 | |||
| WBW | METALLICMOSS GRAY | 2022–2025 | |||
| 0BM | MIAMI BLUE METALLIC | 1997–1998 | |||
| 26U | NEW SUPERIOR WHITE | 2008–2024 | |||
| Z2Z | PLANET GOLD METALLIC | 1998–2001 | |||
| 26F | QUATTRO BLUE | 1987–1998 | |||
| Z2S | QUICKSILVER METALLIC | 1998–2022 | |||
| 0FU | RED | 1988–1998 | |||
| 0AA | TWILIGHT BLUE METALLIC | 1988–1996 | |||
| 0FW | WHITE | 1987–2002 |
Renk örnekleri referans amaçlıdır; gerçek ton OEM formülüne, metalik/sedef bitişe ve ekran kalibrasyonuna göre değişir. Kesin renk için aracınızın boya kodu esas alınır ve Octoral mix sistemiyle birebir hazırlanır.
Listelenen kodlar referans amaçlıdır ve model yıllarına göre değişebilir. Kesin sonuç için aracınızdaki boya kodu etiketini doğrulayın; emin değilseniz etiketin fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşın.