Toyota Carina boya kodları
Aşağıda Toyota Carinaiçin bilinen boya kodları ve renk adları listelenmiştir. Renginizi seçip "Boya Kodumu Gönder" ile WhatsApp'tan iletin; Octoral mix sistemiyle birebir hazırlayalım.
| Seç | Boya Kodu | Renk Adı | Renk |
|---|---|---|---|
| 742 | AQUAMARINE PEARL | ||
| 8Q6 | AZURE PEARL | ||
| 4D3 | BEIGE METALLIC | ||
| 4D2 | BEIGE METALLIC | ||
| 5201 | BLACK | ||
| 202 | BLACK | ||
| 204 | BLACK METALLIC | ||
| 5895 | BLUE | ||
| 6M7 | CAMOUFLAGE METALLIC | ||
| 6P2 | CLASSIC GREEN PEARL | ||
| 4N1 | CRYSTAL QUARTZ METALLIC | ||
| 5926 | DARK BLUE | ||
| 8L2 | DARK BLUE MICA METALLIC | ||
| 490 | DEEP BROWN METALLIC | ||
| 758 | DEEP TURQUOISE MICA | ||
| 5671 | GREEN | ||
| 154 | GREENISH SILVER METALLIC | ||
| 182 | GREY METALLIC | ||
| UCA46 | LIGHT GRAYISH BEIGE METALLIC | ||
| 6G9 | LIGHT GREEN METALLIC | ||
| 6Q2 | LIGHT GREEN METALLIC | ||
| 1C0 | MILLENNIUM SILVER METALLIC | ||
| 6N0 | MOONSTONE PEARL | ||
| 925 | PURPLE STORM METALLIC | ||
| 3E4 | RED METALLIC | ||
| 205 | SATIN BLACK METALLIC | ||
| 6P7 | SILVER JADE PEARL | ||
| 6S9 | TIDELANDS PEARL | ||
| 1A2 | TOPAZ METALLIC | ||
| 5716 | YELLOW GREEN |
Renk örnekleri yalnızca temsilidir ve renk ailesini gösterir; gerçek ton OEM formülüne, metalik/sedef bitişe ve ekran kalibrasyonuna göre değişir. Kesin renk için aracınızın boya kodu esas alınır ve Octoral mix sistemiyle birebir hazırlanır.
Listelenen kodlar referans amaçlıdır ve model yıllarına göre değişebilir. Kesin sonuç için aracınızdaki boya kodu etiketini doğrulayın; emin değilseniz etiketin fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşın.