Toyota Highlander boya kodları
Aşağıda Toyota Highlanderiçin bilinen boya kodları ve renk adları listelenmiştir. Renginizi seçip "Boya Kodumu Gönder" ile WhatsApp'tan iletin; Octoral mix sistemiyle birebir hazırlayalım.
| Seç | Boya Kodu | Renk Adı | Renk |
|---|---|---|---|
| 6W4 | ALUMINA JADE METALLIC | ||
| 5201 | BLACK | ||
| 202 | BLACK | ||
| 201B | BLACK | ||
| 070 | BLIZZARD PEARL | ||
| 8X8 | BLUEPRINT PEARL | ||
| 1J9 | CELESTIAL SILVER METALLIC | ||
| 1F7 | CLASSIC SILVER METALLIC | ||
| 062 | CRYSTAL WHITE PEARL | ||
| 6X5 | CYPRESS GREEN PEARL | ||
| 6T7 | CYPRESS PEARL | ||
| 8P4 | INDIGO INK PEARL | ||
| 8S6 | MAT DARK BLUE | ||
| 1G3 | MAT GREY | ||
| 218 | MIDNIGHT BLACK METALLIC | ||
| 1C0 | MILLENNIUM SILVER METALLIC | ||
| 1K5 | MOON DUST METALLIC | ||
| 6T5 | OASIS GREEN | ||
| 3T0 | OOH LA LA ROUGE MICA | ||
| 1H1 | PREDAWN GREY MICA | ||
| 3N8 | RED MICA METALLIC | ||
| 3T3 | RUBY FLARE PEARL | ||
| 4T8 | SANDY BEACH METALLIC | ||
| 8V5 | SHORELINE BLUE PEARL | ||
| 3R0 | SIZZLING CRIMSON MICA | ||
| 4R3 | SONORA GOLD PEARL | ||
| 040 | SUPER WHITE | ||
| 4W4 | TOASTED WALNUT PEARL | ||
| 8S7 | WAVE LINE PEARL | ||
| 089 | WIND CHILL PEARL |
Renk örnekleri yalnızca temsilidir ve renk ailesini gösterir; gerçek ton OEM formülüne, metalik/sedef bitişe ve ekran kalibrasyonuna göre değişir. Kesin renk için aracınızın boya kodu esas alınır ve Octoral mix sistemiyle birebir hazırlanır.
Listelenen kodlar referans amaçlıdır ve model yıllarına göre değişebilir. Kesin sonuç için aracınızdaki boya kodu etiketini doğrulayın; emin değilseniz etiketin fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşın.